Topliste
Unsere Toplisten liefern einen Überblick über das Ranking verschiedener Wörter aus unserem Wörterbuch anhand von diversen Kriterien.
Inhaltsverzeichnis
- Am höchsten bewertete Wörter
- Wörter mit den meisten Beispielen
- Wörter mit den meisten Kommentaren
- Häufige Wörter
Am höchsten bewertete Wörter
Hier findet ihr Wörter, die von den Nutzern der Sprachnudel am besten bewertet wurden. In die Wertung fließen sämtliche Klicks ein, die auf den entsprechenden Wörterbucheinträgen mit "Daumen hoch" oder "Daumen runter" gemacht wurden.
681 | Unterleibskuchen | 393 288 |
---|---|---|
632 | Gedönsminister | 474 158 |
619 | Gehörschadengenerator | 488 131 |
351 | Pennergranate | 268 83 |
342 | Klabusterbeere | 471 151 |
263 | Swag | 149 114 |
220 | Blapier | 172 48 |
216 | Dachstuhl | 262 48 |
212 | Intelligenzparodist | 172 40 |
201 | Mulle | 128 73 |
190 | Körperklaus | 138 52 |
172 | Bierzeps | 152 20 |
171 | Gut Kick! | 161 10 |
164 | Mach mir nicht den Ulf | 388 246 |
155 | Brotspinne | 99 56 |
150 | sich achtarmig einen reinorgeln | 142 14 |
149 | Verbalinkontinenz | 183 38 |
142 | Evolutionsbremse | 100 42 |
141 | Altobelli! | 115 26 |
133 | goofy | 81 52 |
129 | natzen | 137 58 |
129 | reudig | 84 45 |
128 | Digga | 97 31 |
126 | Schwuppdizität | 155 39 |
122 | Atze Peng | 102 38 |
121 | Puttchen Brammel | 53 80 |
121 | Wayne Störz | 165 44 |
120 | Talahon | 60 60 |
119 | jammen | 80 39 |
119 | Mullemaus | 111 20 |
116 | Lungenbrötchen | 81 35 |
114 | NPC | 64 50 |
114 | Kollege Schnürschuh | 71 43 |
112 | wumpe | 153 51 |
112 | Erdnuckel | 83 29 |
111 | Side Eye | 65 46 |
107 | Back dir ein Eis! | 68 55 |
107 | Alter Lachs! | 102 9 |
106 | Reizverschluss | 139 33 |
106 | Gesichtsgrätsche | 47 59 |
101 | Pinökel | 86 15 |
101 | ddA | 100 1 |
97 | Vollhorst | 194 109 |
96 | jwd | 138 42 |
94 | sutsche | 97 15 |
93 | einen Schuh machen | 84 33 |
92 | Geosthenikerin | 123 33 |
92 | Muschebubu | 86 6 |
92 | erfahrungsresistent | 115 25 |
91 | Feini | 79 12 |
Wörter mit den meisten Beispielen
99 | Klabusterbeere |
---|---|
47 | gehen |
47 | Hässlon |
43 | Spacken |
40 | stark |
40 | Wallah |
39 | machen |
35 | kommen |
34 | ausschlagen |
33 | da |
33 | Alter |
33 | finden |
32 | fliegen |
31 | wild |
30 | Luft |
29 | aufschlagen |
29 | bieten |
29 | Kackbratze |
28 | hochgehen |
28 | Flitzpiepe |
27 | ziehen |
26 | scharf |
26 | schwarz |
25 | Punkt |
25 | tragen |
25 | sein |
25 | Homie |
24 | Stück |
24 | zehren |
24 | anders |
24 | voll |
23 | Körperklaus |
23 | Spacko |
23 | laufen |
23 | anstellen |
22 | weil |
22 | Scheiß die Wand an! |
22 | Dulli |
22 | bringen |
22 | in |
22 | Zweck |
21 | übelst |
21 | lassen |
21 | auf |
21 | tun |
21 | frohe Weihnachten |
21 | sowas |
20 | abnehmen |
20 | Schlag |
20 | hoch |
Wörter mit den meisten Kommentaren
66 | Wallah |
---|---|
57 | Klabusterbeere |
35 | Swag |
23 | Körperklaus |
22 | Kackbratze |
20 | Honk |
15 | wulffen |
14 | natzen |
13 | Scheiß die Wand an! |
11 | Punk |
11 | chillen |
11 | Saftschubse |
11 | Zipfelklatscher |
11 | drölf |
11 | Bernd |
10 | Hafensänger |
10 | Karsumpel |
10 | Mulle |
9 | Pinökel |
9 | Duppel |
9 | OKF |
9 | Hartzer |
9 | Dulli |
9 | Altobelli! |
9 | pofen |
9 | Hejel |
9 | Übersetzer |
9 | Okolyt |
9 | Brettergymnasium |
9 | Tonne |
8 | Charlottenburger |
8 | Spacken |
8 | Govaneur |
8 | Hässlon |
8 | Brotspinne |
8 | Astralkörper |
8 | grenzwertig |
8 | trutschig |
8 | AOK-Shopper |
8 | Pöter |
8 | Sober October |
8 | Hawk Tuah |
8 | abgespaced |
8 | Fernohr |
8 | ROFL |
7 | Knifte |
7 | LOL |
7 | Flitzpiepe |
7 | Ritzelwicht |
7 | Stino |
Häufige Wörter
Hier listen wir Wörter verschiedener Wortarten aus unserem Wörterbuch nach dem Rang ihrer Worthäufigkeit.
Mit Hilfe der Worthäufigkeit wird gemessen, wie häufig ein Wort in einem Textkorpus vorkommt. Weiterführende Informationen gibt es hier.
Die Worthäufigkeit folgender Wortarten stellen wir zur Verfügung:
Häufige Nomen
1
Jahr
2
Euro
3
Zeit
4
Kind
5
Mensch
6
Prozent
7
Frau
8
Stadt
9
Land
10
Mann
11
Woche
12
Ende
13
Spiel
14
Million
15
Frage
16
Seite
17
Haus
18
Thema
19
Sonntag
20
Platz
21
Fall
22
Leben
23
Foto
24
Minute
25
Arbeit
26
Bild
27
Unternehmen
28
Welt
29
Monat
30
Teil
31
Samstag
32
Straße
33
Grund
34
Problem
35
Beitrag
36
Freitag
37
Verein
38
Punkt
39
Gast
40
Polizei
41
Stunde
42
Geld
43
Beispiel
44
Information
45
Mitglied
46
Familie
47
Preis
48
Geschichte
49
September
50
Team
Häufige Verben
1
sein
2
werden
3
haben
4
können
5
geben
6
müssen
7
sollen
8
sagen
9
kommen
10
wollen
11
gehen
12
machen
13
stehen
14
finden
15
lassen
16
sehen
17
bleiben
18
stellen
19
liegen
20
zeigen
21
nehmen
22
dürfen
23
sondern
24
bringen
25
halten
26
wissen
27
spielen
28
mögen
29
führen
30
setzen
31
erklären
32
bieten
33
bekommen
34
erhalten
35
gehören
36
beginnen
37
gelten
38
heißen
39
sprechen
40
treffen
41
gewinnen
42
schreiben
43
ziehen
44
schaffen
45
arbeiten
46
laufen
47
nutzen
48
suchen
49
brauchen
50
berichten
Häufige Adjektive
1
viel
2
groß
3
weit
4
ganz
5
deutsch
6
klein
7
hoch
8
letzte
9
einfach
10
rund
11
eigen
12
lang
13
weiter
14
wichtig
15
jung
16
wenige
17
kurz
18
nächst
19
schön
20
schnell
21
natürlich
22
stark
23
gleich
24
möglich
25
gerade
26
spät
27
richtig
28
vergangen
29
genau
30
früh
31
gemeinsam
32
klar
33
wirklich
34
schwer
35
aktuell
36
frei
37
sicher
38
wenig
39
deutlich
40
laut
41
verschieden
42
bekannt
43
privat
44
leicht
45
international
46
direkt
47
offen
48
politisch
49
voll
50
fest
1 | Jahr |
---|---|
2 | Euro |
3 | Zeit |
4 | Kind |
5 | Mensch |
6 | Prozent |
7 | Frau |
8 | Stadt |
9 | Land |
10 | Mann |
11 | Woche |
12 | Ende |
13 | Spiel |
14 | Million |
15 | Frage |
16 | Seite |
17 | Haus |
18 | Thema |
19 | Sonntag |
20 | Platz |
21 | Fall |
22 | Leben |
23 | Foto |
24 | Minute |
25 | Arbeit |
26 | Bild |
27 | Unternehmen |
28 | Welt |
29 | Monat |
30 | Teil |
31 | Samstag |
32 | Straße |
33 | Grund |
34 | Problem |
35 | Beitrag |
36 | Freitag |
37 | Verein |
38 | Punkt |
39 | Gast |
40 | Polizei |
41 | Stunde |
42 | Geld |
43 | Beispiel |
44 | Information |
45 | Mitglied |
46 | Familie |
47 | Preis |
48 | Geschichte |
49 | September |
50 | Team |
1 | sein |
---|---|
2 | werden |
3 | haben |
4 | können |
5 | geben |
6 | müssen |
7 | sollen |
8 | sagen |
9 | kommen |
10 | wollen |
11 | gehen |
12 | machen |
13 | stehen |
14 | finden |
15 | lassen |
16 | sehen |
17 | bleiben |
18 | stellen |
19 | liegen |
20 | zeigen |
21 | nehmen |
22 | dürfen |
23 | sondern |
24 | bringen |
25 | halten |
26 | wissen |
27 | spielen |
28 | mögen |
29 | führen |
30 | setzen |
31 | erklären |
32 | bieten |
33 | bekommen |
34 | erhalten |
35 | gehören |
36 | beginnen |
37 | gelten |
38 | heißen |
39 | sprechen |
40 | treffen |
41 | gewinnen |
42 | schreiben |
43 | ziehen |
44 | schaffen |
45 | arbeiten |
46 | laufen |
47 | nutzen |
48 | suchen |
49 | brauchen |
50 | berichten |
Häufige Adjektive
1
viel
2
groß
3
weit
4
ganz
5
deutsch
6
klein
7
hoch
8
letzte
9
einfach
10
rund
11
eigen
12
lang
13
weiter
14
wichtig
15
jung
16
wenige
17
kurz
18
nächst
19
schön
20
schnell
21
natürlich
22
stark
23
gleich
24
möglich
25
gerade
26
spät
27
richtig
28
vergangen
29
genau
30
früh
31
gemeinsam
32
klar
33
wirklich
34
schwer
35
aktuell
36
frei
37
sicher
38
wenig
39
deutlich
40
laut
41
verschieden
42
bekannt
43
privat
44
leicht
45
international
46
direkt
47
offen
48
politisch
49
voll
50
fest
1 | viel |
---|---|
2 | groß |
3 | weit |
4 | ganz |
5 | deutsch |
6 | klein |
7 | hoch |
8 | letzte |
9 | einfach |
10 | rund |
11 | eigen |
12 | lang |
13 | weiter |
14 | wichtig |
15 | jung |
16 | wenige |
17 | kurz |
18 | nächst |
19 | schön |
20 | schnell |
21 | natürlich |
22 | stark |
23 | gleich |
24 | möglich |
25 | gerade |
26 | spät |
27 | richtig |
28 | vergangen |
29 | genau |
30 | früh |
31 | gemeinsam |
32 | klar |
33 | wirklich |
34 | schwer |
35 | aktuell |
36 | frei |
37 | sicher |
38 | wenig |
39 | deutlich |
40 | laut |
41 | verschieden |
42 | bekannt |
43 | privat |
44 | leicht |
45 | international |
46 | direkt |
47 | offen |
48 | politisch |
49 | voll |
50 | fest |

- Kostenloses E-Book für Flüchtlinge aus der Ukraine

- Alles, was ihr zum Deutschlernen braucht – ausführliche Erklärungen, Tipps, Übungen und Ressourcen → Deutsch lernen
Wörter nach Anfangsbuchstabe


- Mit Hilfe der Wortsuche oder von unserem Wortfinder lassen sich Wörter nach bestimmten Mustern filtern.

- Nutzt unsere zahlreichen Wortlisten in unserem Wörterverzeichnis, um gezielt deutsche Wörter zu finden!
Statistiken
- Abkürzungen 5.243
- Adjektiv 14.452
- Dialekt 4.806
- Soziolekt 6.529
- Umgangssprache 3.749
- Nomen 108.632
- Verb 14.748
- Synonyme 1.515.628
- Neologismen 869
- Grüße 264
- Redewendungen 2.663
- Sprichwörter 1.489
- Sprüche 479
- Wünsche 468
- Zungenbrecher 447
- mehr Statistiken

- Geburtstagsüberraschung für Arbeitskollegen, Bekannte oder eure Liebsten gefällig? Probiert unsere Geburtstagsgrüße, Geburtstagssprüche und Geburtstagswünsche aus.